| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 导师 | 备注 |
| 1 | 181200101 | 石蕊英 | 女 | 高分子 | 林起浪 | |
| 2 | 181200102 | 黄晓萍 | 女 | 高分子 | 林起浪 | |
| 3 | 181200103 | 王园园 | 女 | 金属 | 温翠莲 | |
| 4 | 181200104 | 甘静心 | 女 | 高分子 | 吕秋丰 | |
| 5 | 181200105 | 魏玉鸿 | 女 | 无机非金属 | 林枞 | |
| 6 | 181200106 | 陈丹容 | 女 | 无机非金属 | 林枞 | |
| 7 | 181200108 | 丁雪卉 | 女 | 高分子 | 吕秋丰 | |
| 8 | 181200109 | 刘诗斌 | 女 | 高分子 | 温娜 | |
| 9 | 181200110 | 高鸣明 | 女 | 高分子 | 王炳喜 | |
| 10 | 181200111 | 许缉熙 | 男 | 金属 | 戴品强 | 创新班 |
| 11 | 181200112 | 王金 | 男 | 金属 | 王晨 | |
| 12 | 181200113 | 汪虎顺 | 男 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
| 13 | 181200114 | 周志明 | 男 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
| 14 | 181200115 | 夏立飞 | 男 | 高分子 | 王炳喜 | |
| 15 | 181200116 | 李溦长 | 男 | 高分子 | 郑玉婴 | 创新班 |
| 16 | 181200117 | 吴宇堃 | 男 | 金属 | 张腾 | |
| 17 | 181200118 | 谭子仪 | 男 | 高分子 | 李宝铭 | |
| 18 | 181200119 | 覃绍强 | 男 | 金属 | 吴波 | |
| 19 | 181200120 | 罗诗渊 | 男 | 高分子 | 林起浪 | 创新班 |
| 20 | 181200122 | 钟万福 | 男 | 无机非金属 | 杜育红 | |
| 21 | 181200123 | 肖俊华 | 男 | 无机非金属 | 吴任平 | |
| 22 | 181200124 | 章巍 | 男 | 无机非金属 | 王成勇 | |
| 23 | 181200126 | 钟昌合 | 男 | 高分子 | 李宝铭 | |
| 24 | 181200127 | 杨华斌 | 男 | 金属 | 朱定一 | |
| 25 | 181200128 | 黄慧祥 | 男 | 无机非金属 | 吴任平 | |
| 26 | 181200129 | 许银吹 | 男 | 无机非金属 | 杜育红 | |
| 27 | 181200130 | 林海滨 | 男 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
| 28 | 181200131 | 何世伟 | 男 | 无机非金属 | 吴任平 | |
| 29 | 181200132 | 纪生晓 | 男 | 高分子 | 吕海霞 | |
| 30 | 181200133 | 吴友贤 | 男 | 无机非金属 | 吴任平 | |
| 31 | 181200134 | 廖炜林 | 男 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
| 32 | 181200135 | 连文批 | 男 | 无机非金属 | 吴任平 | |
| 33 | 181200136 | 陈萍垚 | 男 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
| 34 | 181200137 | 高磊 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | |
| 35 | 181200138 | 陈凌炜 | 男 | 金属 | 吴波 | |
| 36 | 181200201 | 王莉 | 女 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
| 37 | 181200202 | 林雯昕 | 女 | 高分子 | 吕海霞 | |
| 38 | 181200203 | 黄锦婉 | 女 | 金属 | 张腾 | 创新班 |
| 39 | 181200204 | 蔡长红 | 女 | 金属 | 汪炳叔 | |
| 40 | 181200205 | 施云妹 | 女 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
| 41 | 181200206 | 张倩 | 女 | 金属 | 吴波 | 创新班 |
| 42 | 181200207 | 周丽君 | 女 | 高分子 | 熊雷 | |
| 43 | 181200208 | 夏依达·马学尔 | 女 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
| 44 | 181200209 | 龚新苇 | 女 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
| 45 | 181200210 | 李梦琪 | 女 | 无机非金属 | 林枞 | 创新班 |
| 46 | 181200211 | 叶大明 | 男 | 金属 | 吴波 | 创新班 |
| 47 | 181200212 | 吴甚杰 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | |
| 48 | 181200213 | 赵文誉 | 男 | 高分子 | 郑玉婴 | 创新班 |
| 49 | 181200214 | 晏超 | 男 | 无机非金属 | 黄向东 | |
| 50 | 181200216 | 仇高健 | 男 | 金属 | 李强 | 创新班 |
| 51 | 181200217 | 郑语默 | 男 | 金属 | 彭开萍 | |
| 52 | 181200218 | 杨涛 | 男 | 金属 | 汪炳叔 | |
| 53 | 181200219 | 陈凯 | 男 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
| 54 | 181200220 | 林宇翔 | 男 | 金属 | 吴波 | |
| 55 | 181200221 | 杨义许 | 男 | 金属 | 温翠莲 | 创新班 |
| 56 | 181200222 | 王俊平 | 男 | 金属 | 张腾 | 创新班 |
| 57 | 181200223 | 朱仁良 | 男 | 金属 | 王晨 | |
| 58 | 181200224 | 王明奋 | 男 | 金属 | 王欣 | |
| 59 | 181200225 | 张庭士 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | |
| 60 | 181200226 | 黄桂山 | 男 | 金属 | 温翠莲 | |
| 61 | 181200227 | 李柏荣 | 男 | 金属 | 陈俊锋 | |
| 62 | 181200228 | 郑玮 | 男 | 无机非金属 | 冯苗 | |
| 63 | 181200229 | 吴坤炜 | 男 | 高分子 | 靳艳巧 | |
| 64 | 181200230 | 庄国鑫 | 男 | 无机非金属 | 于岩 | 创新班 |
| 65 | 181200231 | 许江汉 | 男 | 无机非金属 | 黄向东 | |
| 66 | 181200232 | 黄金龙 | 男 | 无机非金属 | 杜育红 | |
| 67 | 181200233 | 姚劲毅 | 男 | 金属 | 汪炳叔 | 创新班 |
| 68 | 181200234 | 姜文奇 | 男 | 无机非金属 | 冯苗 | |
| 69 | 181200235 | 李志豪 | 男 | 金属 | 汪炳叔 | 创新班 |
| 70 | 181200236 | 李志杰 | 男 | 金属 | 李强 | 创新班 |
| 71 | 181200237 | 林明煌 | 男 | 金属 | 汪炳叔 | |
| 72 | 181200301 | 李慧群 | 女 | 无机非金属 | 于岩 | |
| 73 | 181200302 | 欧海棋 | 女 | 无机非金属 | 冯苗 | |
| 74 | 181200304 | 徐晓富 | 女 | 无机非金属 | 李凌云 | 创新班 |
| 75 | 181200305 | 王丹玲 | 女 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
| 76 | 181200306 | 黄丽敏 | 女 | 高分子 | 李宝铭 | |
| 77 | 181200307 | 张思维 | 女 | 高分子 | 郑玉婴 | 创新班 |
| 78 | 181200308 | 吴倩宸 | 女 | 无机非金属 | 杜育红 | |
| 79 | 181200309 | 孙玮玮 | 女 | 高分子 | 熊雷 | |
| 80 | 181200311 | 徐浩 | 男 | 高分子 | 林起浪 | 创新班 |
| 81 | 181200312 | 张文军 | 男 | 金属 | 陈俊锋 | |
| 82 | 181200313 | 饶泽鹏 | 男 | 无机非金属 | 李凌云 | |
| 83 | 181200314 | 王浩浩 | 男 | 金属 | 戴品强 | |
| 84 | 181200315 | 李为真 | 男 | 金属 | 朱定一 | |
| 85 | 181200317 | 吴忠胜 | 男 | 无机非金属 | 冯苗 | 创新班 |
| 86 | 181200318 | 赵振宇 | 男 | 金属 | 唐电 | |
| 87 | 181200319 | 段忠元 | 男 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
| 88 | 181200320 | 董俊 | 男 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
| 89 | 181200321 | 陆孝林 | 男 | 金属 | 周白杨 | |
| 90 | 181200322 | 陈志煌 | 男 | 无机非金属 | 李凌云 | |
| 91 | 181200323 | 刘玉林 | 男 | 高分子 | 林起浪 | |
| 92 | 181200324 | 黄彬华 | 男 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
| 93 | 181200325 | 王中飞 | 男 | 无机非金属 | 李凌云 | |
| 94 | 181200327 | 黄志阳 | 男 | 无机非金属 | 黄向东 | |
| 95 | 181200328 | 林建伟 | 男 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
| 96 | 181200329 | 吴泽辉 | 男 | 金属 | 周白杨 | |
| 97 | 181200330 | 钟少伟 | 男 | 无机非金属 | 林枞 | |
| 98 | 181200331 | 张宇煌 | 男 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
| 99 | 181200332 | 庄晖宏 | 男 | 高分子 | 郑玉婴 | |
| 100 | 181200333 | 林晓志 | 男 | 金属 | 唐电 | |
| 101 | 181200334 | 许建东 | 男 | 高分子 | 郑玉婴 | |
| 102 | 181200335 | 潘坚福 | 男 | 无机非金属 | 李凌云 | 创新班 |
| 103 | 181200337 | 洪顺荣 | 男 | 无机非金属 | 李湘祁 | |
| 104 | 181200338 | 林颜明 | 男 | 金属 | 朱定一 | |
| 105 | 181200401 | 王玲伟 | 女 | 高分子 | 王炳喜 | |
| 106 | 181200402 | 林清桂 | 女 | 无机非金属 | 俞瀚 | 创新班 |
| 107 | 181200403 | 黄菲菲 | 女 | 高分子 | 吕海霞 | |
| 108 | 181200404 | 蔡清华 | 女 | 高分子 | 李宝铭 | |
| 109 | 181200405 | 郑丽仙 | 女 | 无机非金属 | 王成勇 | |
| 110 | 181200407 | 周雪 | 女 | 高分子 | 李宝铭 | |
| 111 | 181200408 | 李敏 | 女 | 高分子 | 欧霄巍 | |
| 112 | 181200409 | 奚千惠 | 女 | 高分子 | 靳艳巧 | |
| 113 | 181200410 | 吴鹏程 | 男 | 高分子 | 欧霄巍 | |
| 114 | 181200411 | 崔开勋 | 男 | 无机非金属 | 叶东忠 | |
| 115 | 181200412 | 杨成 | 男 | 无机非金属 | 詹红兵 | |
| 116 | 181200413 | 陶凯 | 男 | 无机非金属 | 俞瀚 | |
| 117 | 181200414 | 肖祯照 | 男 | 金属 | 彭开萍 | |
| 118 | 181200415 | 周阳 | 男 | 高分子 | 吕秋丰 | |
| 119 | 181200416 | 钟为宁 | 男 | 高分子 | 靳艳巧 | |
| 120 | 181200417 | 范经爽 | 男 | 高分子 | 吕海霞 | |
| 121 | 181200418 | 郭熠城 | 男 | 高分子 | 吕海霞 | |
| 122 | 181200420 | 黄其 | 男 | 金属 | 王欣 | |
| 123 | 181200421 | 刘剑斌 | 男 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
| 124 | 181200422 | 郑行良 | 男 | 无机非金属 | 黄晓巍 | |
| 125 | 181200423 | 林文 | 男 | 高分子 | 熊雷 | |
| 126 | 181200424 | 周国栋 | 男 | 无机非金属 | 王成勇 | |
| 127 | 181200425 | 程有松 | 男 | 金属 | 邵艳群 | |
| 128 | 181200426 | 陈立侃 | 男 | 无机非金属 | 俞瀚 | |
| 129 | 181200427 | 叶嘉华 | 男 | 无机非金属 | 王成勇 | |
| 130 | 181200429 | 吴继耀 | 男 | 无机非金属 | 俞瀚 | |
| 131 | 181200430 | 许聪颖 | 男 | 金属 | 彭开萍 | |
| 132 | 181200431 | 朱水洪 | 男 | 金属 | 李强 | |
| 133 | 181200432 | 林宇 | 男 | 高分子 | 温娜 | |
| 134 | 181200433 | 洪培铭 | 男 | 无机非金属 | 俞瀚 | |
| 135 | 181200434 | 魏程洋 | 男 | 无机非金属 | 林枞 | |
| 136 | 181200435 | 林长顺 | 男 | 金属 | 邵艳群 | |
| 137 | 181200436 | 纪锦仲 | 男 | 无机非金属 | 黄向东 | |
| 138 | 181200437 | 杨宇敏 | 男 | 无机非金属 | 郑兴华 | |
| 139 | 021200824 | 雷震定 | 男 | 无机非金属 | 詹红兵 |

版权所有:av在线看-日本无码av
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.